Beschreibung
Das Stealth bringt bis zu 4646 cm² an Fläche, was super ist für etwas schwerere Fahrer oder für solche, die es lieben über den Dingen zu stehen. Verglichen mit dem Pencil hat das Stealth eine breitere Nose und einen leicht weicheren und verzeihenderen Flex im Powder, trotz der kürzeren Länge. Aufgrund seiner Fläche sind deine Füße viel stabiler. Dies macht Abspringen und Landungen im Tiefschnee sehr viel einfacher. Es hält ausserdem die Geschwindigkeit sehr gut und ist damit auch super geeignet für lange und schnelle Turns.
Länge (cm) | 150 | 156 | 163 |
Fläche (sqcm) | 4055 | 4316 | 4646 |
Effektive Kante (mm) | 1180 | 1200 | 1240 |
Lauflänge (mm) | 1040 | 1070 | 1120 |
Spitzenbreite (mm) | 313 | 324 | 324 |
Mittelbreite (mm) | 260 | 269 | 269 |
Heckbreite (mm) | 287 | 293 | 293 |
Durchschn. Taillierungsradius (m) | 7,6 | 8,2 | 8,2 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 |
Empfohlener Stance (cm) | 55 | 55 | 55 |
Einstellbarer Stance(cm) | 50-64 | 50-64 | 50-64 |
Board Gewicht (kg) | 2,8 | 3 | 3,3 |
Fahrer Gewicht (kg) | 45-75 | 60-90 | 60-90 |
Topsheet | Polyamide (3CPA) | Polyamide (3CPA) | Polyamide (3CPA) |
Glassfiber | E-Glass Biaxial | E-Glass Biaxial | E-Glass Biaxial |
Kern | Poplar Light | Poplar Light | Poplar Light |
Base | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered |
Vorspannung | Float Camber | Float Camber | Float Camber |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.