Beschreibung
Wenn es um Spaß am Berg angeht, ist das DOA unschlagbar. In seinem Hybrid Profil kombiniert das Board alle Camber-Arten, und das nur zu deinem Vorteil, genau dort wo du sie brauchst! Dafür hat das Brett nicht umsonst schon diverse Design & Transworld Good Wood Awards abgeräumt.
Length | Effective Edge (mm) |
Waist | Nose/Tail | Sidecut | Max Stance (CM/Inches) |
Suggested Weight (lbs/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1176 | 24.4 | 28.7 / 28.7 | 7.60 | 61.3 / 24.2 | 90-150 / 40-68 |
150 | 1191 | 24.6 | 29.0 / 29.0 | 7.70 | 61.3 / 24.2 | 100-150 / 45-68 |
152 | 1207 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.80 | 63.9 / 25.2 | 110-150 / 50-68 |
154 | 1222 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.90 | 63.9 / 25.2 | 120-180 / 54-81 |
156 | 1233 | 25.2 | 29.8 / 29.8 | 8.00 | 63.9 / 25.2 | 130-190 / 59-86 |
158 | 1256 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 8.10 | 66.4 / 26.2 | 140-200 / 63-90 |
160 | 1270 | 25.7 | 30.4 / 30.4 | 8.20 | 66.4 / 26.2 | 160-220+ / 72-100+ |
NEW! 153W | 1185 | 25.6 | 29.9 / 29.9 | 8.00 | 63.9 / 25.1 | 120-180 / 54-81 |
155W | 1205 | 25.8 | 30.2 / 30.2 | 8.10 | 63.9 / 25.2 | 130-190 / 59-86 |
NEW! 157W | 1239 | 26.0 | 30.5 / 30.5 | 8.17 | 66.4 / 26.1 | 130-190 / 59-86 |
NEW! 159W | 1259 | 26.1 | 30.7 / 30.7 | 8.20 | 66.4 / 26.1 | 140-200 / 63-90 |
161W | 1280 | 26.2 | 30.9 / 30.9 | 8.30 | 66.4 / 26.2 | 160-220+ / 72-100+ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.