Rome Artifact Pro 2023

Ursprünglicher Preis war: 499,95 €Aktueller Preis ist: 349,95 €. *

Sale!

Rome Artifact Pro 2023

Ursprünglicher Preis war: 499,95 €Aktueller Preis ist: 349,95 €. *

Lieferzeit: 2-3 Werktage

Artikelnummer: 34819 Kategorien: , Schlagwort:

Beschreibung

Neu in dieser Saison ist das Artifact Pro, der Premium Park und Urban Destroyer. Als großer Bruder des OG Artifact verfügt das Artifact Pro über unsere SinterStrong Base, ein verbessertes Carbon HotRod Paket für Ollie-Power auf höchstem Niveau und unsere brandneuen Flax Impact Plates. Das Artifact Pro wurde für Rider gebaut, die es lieben, den Park zu rippen und ein verbessertes Riding wollen, um Rails zu sliden und die Pro Jump Line mit Style zu bewältigen.

Artifact Pro Size Chart

Length (cm) 150 153 156 159 155W 158W
Contact Length (cm) 109.4 112.2 115.0 117.7 114.0 116.8
Effective Edge (cm) 114.4 117.2 120.0 122.7 119.0 121.8
Waist Width (cm) 25.3 25.4 25.6 25.8 26.6 26.7
Sidecut Radius (m) 7.54 7.72 7.9 8.08 7.84 8.02
Setback (cm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inserts 2x4x12 2x4x12 2x4x12 2x4x12 2x4x12 2x4x12
Min/Max Stance (in) 18.4-23.1 19.4-24.1 19.4-24.1 20.4-25.1 19.4-24.1 20.4-25.1
Min/Max Stance (cm) 46.8-58.8 49.34-61.34 49.34-61.34 51.88-63.88 49.34-61.34 51.88-63.88
Weight Recommendation (Lbs) 117-161 130-174 143-187 141-185 154-198 154-198
Weight Recommendation (Kg) 53.0-73.0 59.0-79.0 65.0-85.0 64.0-84.0 70.0-90.0 70.0-90.0
Boot Size (us/uk) 8-12 / 7-11 8-12 / 7-11 9-12 / 8-11 9-13 / 8-12 10-14 / 9-13 10-14 / 9-13
Boot Size (eu/cm) 42-46 / 26.5-29.5 42-46 / 26.5-29.5 42-47 / 27.0-30.0 43-48 / 27.5-30.5 44-48 / 28.0-31.0 44-48 / 28.0-31.0

Zusätzliche Informationen

Gewicht 349,95 kg

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.