Beschreibung
Das Goliath ist das Board, mit dem die 3D-Revolution begann. In diesem neuesten Shape-Update haben wir die On-Edge-Fähigkeiten des Goliath verbessert, ohne dabei etwas zu opfern, was dieses Board so spaßig macht. Das Goliath ist perfekt ausbalanciert, um in allen Bedingungen zu glänzen. Die Harmonie aus Freestyle-Agilität und Freeride-Power ist ideal für solide Rider, die ein Board wollen, das alles kann.
Length (cm) | 153 | 156 | 158W | 159 | 161W | 164W | 167W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Edge (cm) | 117.9 | 120.2 | 121.7 | 122.4 | 124.0 | 126.2 | 128.5 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.5 | 25.6 | 26.8 | 27.0 | 27.2 |
Tip/Tail Width (cm) | 29.4 / 29.4 | 29.8 / 29.8 | 30.9 / 30.9 | 30.1 / 30.1 | 31.3 / 31.3 | 31.6 / 31.6 | 32.0 / 32.0 |
Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 |
Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Min/Max Stance (cm) | 51.0-63.0 | 52.0-64.0 | 52.0-64.0 | 53.0-65.0 | 53.0-65.0 | 54.0-66.0 | 55.0-67.0 |
Min/Max Stance (in) | 20.1-24.8 | 20.5-25.2 | 20.5-25.2 | 20.9-25.6 | 20.9-25.6 | 21.3-26.0 | 21.7-26.4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.